Ankara’da kamu kurumları arasında dayanışma ve dostluğu güçlendirmeyi amaçlayan “Kamu Futbol Turnuvası” için geri sayım sona erdi. Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen 2026 Kamu Futbol Turnuvası, 7 Mayıs Perşembe günü başlayacak.
Her yıl büyük ilgi gören turnuva, bu yıl da kamu kurum ve kuruluşlarının yoğun katılımıyla gerçekleşecek. Farklı kurumlarda görev yapan çalışanları aynı sahada buluşturan organizasyon, rekabetin yanı sıra birlik, beraberlik ve kaynaşma ruhunu ön plana çıkarıyor.
Turnuvanın ilk üç haftasına ait maç programı da yayımlandı. Takımlar, grup aşamasında üst tura çıkabilmek için kıyasıya mücadele edecek. Karşılaşmaların, hem sporun birleştirici gücünü yansıtması hem de katılımcılar arasında güçlü bağlar kurulmasına katkı sağlaması bekleniyor.
Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, turnuvanın sadece bir spor etkinliği olmadığını vurgulayarak, kamu çalışanları arasında iletişimi artırmayı ve kurumlar arası iş birliğini desteklemeyi hedeflediklerini belirtti.
7 Mayıs’ta başlayacak olan turnuva, önümüzdeki haftalarda oynanacak maçlarla heyecan dolu anlara sahne olacak. Futbolsever kamu çalışanları, hem sahada mücadele edecek hem de dostluk ve fair-play ruhunu en iyi şekilde temsil edecek.
Maç Programı Su şekilde.
| 2026 KAMU FUTBOL TURNUVASI 1.2 VE 3.HAFTA BÜLTEN | |||||||
| 07.05.2026 PERŞEMBE | |||||||
| MEVA ŞEHİR 1 NOLU SAHA | LİG | HAKEM | YARDIMCI HAKEM | YARDIMCI HAKEM | SAHA KOMİSERİ | ||
| 10:00 | S.B.TEFTİŞ KURULU BŞK. | B.T.K | KAMU | ||||
| 11:15 | ÇEVRE VE ŞEH.BAK. | MEB | KAMU | ||||
| 12:30 | DMO | VAKIFLAR G.M | KAMU | ||||
| 13:45 | S.B.HALK SAĞLIĞI GM. | TÜRKSAT | KAMU | ||||
| 15:00 | AİLE SOS.HİZ.İL MÜDÜRLÜĞÜ | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU | KAMU | ||||
| 16:15 | İLETİŞİM BAŞKANLIĞI | SAHİL GÜVENLİK KOM. | KAMU | ||||
| MEVA ŞEHİR 2 NOLU SAHA | LİG | HAKEM | YARDIMCI HAKEM | YARDIMCI HAKEM | SAHA KOMİSERİ | ||
| 10:00 | DOĞA VE MİLLİ PARKLAR G.M | GÖÇ İDARESİ | KAMU | ||||
| 11:15 | TÜRK PATENT VE MARKA | ETLİK ŞEHİR HASTANESİ | KAMU | ||||
| 12:30 | YSK | TCDD | KAMU | ||||
| 13:45 | A.MÜZİK G.SANATLAR ÜNV. | KENTSEL DÖNÜŞÜM BŞK | KAMU | ||||
| 15:00 | KAMU İHALE KURUMU | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | KAMU | ||||
| 16:15 | GİB ANKARA DEFTERDARLIĞI | İL ASAYİŞ ÇMB. | KAMU | ||||
| HASAN DOĞAN STADI | LİG | HAKEM | YARDIMCI HAKEM | YARDIMCI HAKEM | SAHA KOMİSERİ | ||
| 10:00 | ODTÜ | TEDAŞ | KAMU | ||||
| 11:15 | GAZİLER FTR | İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BŞK. | KAMU | ||||
| 12:30 | SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAK. | İÇİŞLERİ DESTEK HİZMETLERİ | KAMU | ||||
| 13:45 | ASKİ | TCDD TAŞIMACILIK | KAMU | ||||
| 15:00 | REKABET KURUMU | GENÇLİK VE SPOR İL MÜD. | KAMU | ||||
| 16:15 | TBMM | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | KAMU | ||||
| ANITTEPE AVNİ BULDUK | LİG | HAKEM | YARDIMCI HAKEM | YARDIMCI HAKEM | SAHA KOMİSERİ | ||
| 10:00 | SBB | KARAYOLLARI G.MÜDÜRLÜĞÜ | KAMU | ||||
| 11:15 | BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | KAMU | ||||
| 12:30 | TARIM BAKANLIĞI | DİYANET İŞL.BŞK. | KAMU | ||||
| 13:45 | GENÇLİK HİZMETLERİ GM. | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | KAMU | ||||
| 15:00 | SPOR BAKANLIĞI | ANKARA VALİLİĞİ | KAMU | ||||
| 16:15 | SİVİL HAVACILIK GM. | ADLİYE | KAMU | ||||
| 08.05.2026 CUMA | |||||||
| MEVA ŞEHİR 1 NOLU SAHA | LİG | HAKEM | YARDIMCI HAKEM | YARDIMCI HAKEM | SAHA KOMİSERİ | ||
| 10:00 | DSİ G.M | TÜİK | KAMU | ||||
| 11:15 | D.TİYATROLARI GM. | C.T.E | KAMU | ||||
| 12:30 | ÇALIŞMA VE SOS.GÜV.BAK. | TAPU KADASTRO GM. | KAMU | ||||
| 13:45 | HACI BAYRAM VELİ ÜNV. | ANKARA BŞB | KAMU | ||||
| 15:00 | TEİAŞ | TÜBİTAK | KAMU | ||||
| 16:15 | NÜFUS VE VATANDAŞLIK G.M | PTT | KAMU | ||||
| MEVA ŞEHİR 2 NOLU SAHA | LİG | HAKEM | YARDIMCI HAKEM | YARDIMCI HAKEM | SAHA KOMİSERİ | ||
| 10:00 | TENMAK | KOSGEB | KAMU | ||||
| 11:15 | ALTINDAĞ BELEDİYESİ | TSE | KAMU | ||||
| 12:30 | BÖLGE İDARE MAHKEMESİ | RTÜK | KAMU | ||||
| 13:45 | SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ | EÜAŞ | KAMU | ||||
| 15:00 | TİCARET BAKANLIĞI | KEÇİÖREN BELEDİYESİ | KAMU | ||||
| 16:15 | AİLE VE SOS.HİZ.BAK. | TEPE BAŞI AĞIZ VE DİŞ | KAMU | ||||
| HASAN DOĞAN STADI | LİG | HAKEM | YARDIMCI HAKEM | YARDIMCI HAKEM | SAHA KOMİSERİ | ||
| 10:00 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BTGM | KIZILAY | KAMU | ||||
| 11:15 | SGK GSS GM. | TBMM KORUMA DAİRESİ BŞK. | KAMU | ||||
| 12:30 | DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI | T.İŞ KURUMU G.M | KAMU | ||||
| 13:45 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | KARAYOLLARI 4.BÖLGE | KAMU | ||||
| 15:00 | TOKİ | SAYIŞTAY | KAMU | ||||
| 16:15 | YÖK | MAMAK DEVLET HASTANESİ | KAMU | ||||
| ANITTEPE AVNİ BULDUK | LİG | HAKEM | YARDIMCI HAKEM | YARDIMCI HAKEM | SAHA KOMİSERİ | ||
| 10:00 | DSİ 5.BÖLGE | SAĞLIK BAKANLIĞI | KAMU | ||||
| 11:15 | C.B.DEVLET ARŞİVLERİ | AFAD | KAMU | ||||
| 12:30 | DANIŞTAY | C.B.SAVUNMA SANAYİİ BŞK. | KAMU | ||||
| 13:45 | TÜRKİYE ULUSAL AJANS | C.B.KORUMA HİZMETLERİ GM. | KAMU | ||||
| 15:00 | S.B.YÖNETİM HİZ.G.M | SPOR HİZMETLERİ GM. | KAMU | ||||
| 16:15 | HACETTEPE HASTANELERİ | A.İL EMNİYET MÜD. | KAMU | ||||
| 11.05.2026 PAZARTESİ | |||||||
| MEVA ŞEHİR 1 NOLU SAHA | LİG | HAKEM | YARDIMCI HAKEM | YARDIMCI HAKEM | SAHA KOMİSERİ | ||
| 10:00 | KARAYOLLARI G.MÜDÜRLÜĞÜ | BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ | KAMU | ||||
| 11:15 | TCDD TAŞIMACILIK | GAZİLER FTR | KAMU | ||||
| 12:30 | GÖÇ İDARESİ | TÜRK PATENT VE MARKA | KAMU | ||||
| 13:45 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | DOĞA VE MİLLİ PARKLAR G.M | KAMU | ||||
| 15:00 | B.T.K | GENÇLİK HİZMETLERİ GM. | KAMU | ||||
| 16:15 | ETLİK ŞEHİR HASTANESİ | S.B.TEFTİŞ KURULU BŞK. | KAMU | ||||
| MEVA ŞEHİR 2 NOLU SAHA | LİG | HAKEM | YARDIMCI HAKEM | YARDIMCI HAKEM | SAHA KOMİSERİ | ||
| 10:00 | SAHİL GÜVENLİK KOM. | SİVİL HAVACILIK GM. | KAMU | ||||
| 11:15 | İÇİŞLERİ DESTEK HİZMETLERİ | ODTÜ | KAMU | ||||
| 12:30 | DİYANET İŞL.BŞK. | AİLE SOS.HİZ.İL MÜDÜRLÜĞÜ | KAMU | ||||
| 13:45 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU | SPOR BAKANLIĞI | KAMU | ||||
| 15:00 | MEB | TARIM BAKANLIĞI | KAMU | ||||
| 16:15 | ANKARA VALİLİĞİ | ÇEVRE VE ŞEH.BAK. | KAMU | ||||
| HASAN DOĞAN STADI | LİG | HAKEM | YARDIMCI HAKEM | YARDIMCI HAKEM | SAHA KOMİSERİ | ||
| 10:00 | TCDD | A.MÜZİK G.SANATLAR ÜNV. | KAMU | ||||
| 11:15 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | ASKİ | KAMU | ||||
| 12:30 | TÜRKSAT | İLETİŞİM BAŞKANLIĞI | KAMU | ||||
| 13:45 | TEDAŞ | TBMM | KAMU | ||||
| 15:00 | GENÇLİK VE SPOR İL MÜD. | SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAK. | KAMU | ||||
| 16:15 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | REKABET KURUMU | KAMU | ||||
| ANITTEPE AVNİ BULDUK | LİG | HAKEM | YARDIMCI HAKEM | YARDIMCI HAKEM | SAHA KOMİSERİ | ||
| 10:00 | İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BŞK. | SBB | KAMU | ||||
| 11:15 | KENTSEL DÖNÜŞÜM BŞK | GİB ANKARA DEFTERDARLIĞI | KAMU | ||||
| 12:30 | VAKIFLAR G.M | S.B.HALK SAĞLIĞI GM. | KAMU | ||||
| 13:45 | İL ASAYİŞ ÇMB. | KAMU İHALE KURUMU | KAMU | ||||
| 15:00 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | YSK | KAMU | ||||
| 16:15 | ADLİYE | DMO | KAMU | ||||
| 12.05.2026 SALI | |||||||
| MEVA ŞEHİR 1 NOLU SAHA | LİG | HAKEM | YARDIMCI HAKEM | YARDIMCI HAKEM | SAHA KOMİSERİ | ||
| 10:00 | A.İL EMNİYET MÜD. | TÜRKİYE ULUSAL AJANS | KAMU | ||||
| 11:15 | C.B.KORUMA HİZMETLERİ GM. | BÖLGE İDARE MAHKEMESİ | KAMU | ||||
| 12:30 | SPOR HİZMETLERİ GM. | NÜFUS VE VATANDAŞLIK G.M | KAMU | ||||
| 13:45 | C.B.SAVUNMA SANAYİİ BŞK. | S.B.YÖNETİM HİZ.G.M | KAMU | ||||
| 15:00 | PTT | TENMAK | KAMU | ||||
| 16:15 | KOSGEB | DANIŞTAY | KAMU | ||||
| MEVA ŞEHİR 2 NOLU SAHA | LİG | HAKEM | YARDIMCI HAKEM | YARDIMCI HAKEM | SAHA KOMİSERİ | ||
| 10:00 | RTÜK | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | KAMU | ||||
| 11:15 | EÜAŞ | DSİ 5.BÖLGE | KAMU | ||||
| 12:30 | ANKARA BŞB | TEİAŞ | KAMU | ||||
| 13:45 | KIZILAY | HACI BAYRAM VELİ ÜNV. | KAMU | ||||
| 15:00 | TÜBİTAK | SGK GSS GM. | KAMU | ||||
| 16:15 | TBMM KORUMA DAİRESİ BŞK. | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BTGM | KAMU | ||||
| HASAN DOĞAN STADI | LİG | HAKEM | YARDIMCI HAKEM | YARDIMCI HAKEM | SAHA KOMİSERİ | ||
| 10:00 | TAPU KADASTRO GM. | DSİ G.M | KAMU | ||||
| 11:15 | AFAD | ÇALIŞMA VE SOS.GÜV.BAK. | KAMU | ||||
| 12:30 | KEÇİÖREN BELEDİYESİ | AİLE VE SOS.HİZ.BAK. | KAMU | ||||
| 13:45 | SAĞLIK BAKANLIĞI | TİCARET BAKANLIĞI | KAMU | ||||
| 15:00 | TEPE BAŞI AĞIZ VE DİŞ | SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ | KAMU | ||||
| 16:15 | T.İŞ KURUMU G.M | YÖK | KAMU | ||||
| ANITTEPE AVNİ BULDUK | LİG | HAKEM | YARDIMCI HAKEM | YARDIMCI HAKEM | SAHA KOMİSERİ | ||
| 10:00 | C.T.E | C.B.DEVLET ARŞİVLERİ | KAMU | ||||
| 11:15 | SAYIŞTAY | DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI | KAMU | ||||
| 12:30 | MAMAK DEVLET HASTANESİ | ALTINDAĞ BELEDİYESİ | KAMU | ||||
| 13:45 | TSE | TOKİ | KAMU | ||||
| 15:00 | TÜİK | D.TİYATROLARI GM. | KAMU | ||||
| 16:15 | KARAYOLLARI 4.BÖLGE | HACETTEPE HASTANELERİ | KAMU | ||||
| 14.05.2026 PERŞEMBE | |||||||
| MEVA ŞEHİR 1 NOLU SAHA | LİG | HAKEM | YARDIMCI HAKEM | YARDIMCI HAKEM | SAHA KOMİSERİ | ||
| 10:00 | KAMU İHALE KURUMU | GİB ANKARA DEFTERDARLIĞI | KAMU | ||||
| 11:15 | YSK | İL ASAYİŞ ÇMB. | KAMU | ||||
| 12:30 | A.MÜZİK G.SANATLAR ÜNV. | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | KAMU | ||||
| 13:45 | TCDD | KENTSEL DÖNÜŞÜM BŞK | KAMU | ||||
| 15:00 | SİVİL HAVACILIK GM. | İLETİŞİM BAŞKANLIĞI | KAMU | ||||
| 16:15 | DMO | SAHİL GÜVENLİK KOM. | KAMU | ||||
| MEVA ŞEHİR 2 NOLU SAHA | LİG | HAKEM | YARDIMCI HAKEM | YARDIMCI HAKEM | SAHA KOMİSERİ | ||
| 10:00 | B.T.K | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | KAMU | ||||
| 11:15 | TÜRK PATENT VE MARKA | DOĞA VE MİLLİ PARKLAR G.M | KAMU | ||||
| 12:30 | REKABET KURUMU | TBMM | KAMU | ||||
| 13:45 | SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAK. | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | KAMU | ||||
| 15:00 | ODTÜ | GENÇLİK VE SPOR İL MÜD. | KAMU | ||||
| 16:15 | İÇİŞLERİ DESTEK HİZMETLERİ | TEDAŞ | KAMU | ||||
| HASAN DOĞAN STADI | LİG | HAKEM | YARDIMCI HAKEM | YARDIMCI HAKEM | SAHA KOMİSERİ | ||
| 10:00 | S.B.HALK SAĞLIĞI GM. | ADLİYE | KAMU | ||||
| 11:15 | VAKIFLAR G.M | TÜRKSAT | KAMU | ||||
| 12:30 | ÇEVRE VE ŞEH.BAK. | SPOR BAKANLIĞI | KAMU | ||||
| 13:45 | TARIM BAKANLIĞI | ANKARA VALİLİĞİ | KAMU | ||||
| 15:00 | AİLE SOS.HİZ.İL MÜDÜRLÜĞÜ | MEB | KAMU | ||||
| 16:15 | DİYANET İŞL.BŞK. | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU | KAMU | ||||
| ANITTEPE AVNİ BULDUK | LİG | HAKEM | YARDIMCI HAKEM | YARDIMCI HAKEM | SAHA KOMİSERİ | ||
| 10:00 | GENÇLİK HİZMETLERİ GM. | ETLİK ŞEHİR HASTANESİ | KAMU | ||||
| 11:15 | S.B.TEFTİŞ KURULU BŞK. | GÖÇ İDARESİ | KAMU | ||||
| 12:30 | BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ | SBB | KAMU | ||||
| 13:45 | ASKİ | KARAYOLLARI G.MÜDÜRLÜĞÜ | KAMU | ||||
| 15:00 | GAZİLER FTR | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | KAMU | ||||
| 16:15 | TCDD TAŞIMACILIK | İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BŞK. | KAMU | ||||
| 15.05.2026 CUMA | |||||||
| MEVA ŞEHİR 1 NOLU SAHA | LİG | HAKEM | YARDIMCI HAKEM | YARDIMCI HAKEM | SAHA KOMİSERİ | ||
| 10:00 | SGK GSS GM. | ANKARA BŞB | KAMU | ||||
| 11:15 | RTÜK | KARAYOLLARI 4.BÖLGE | KAMU | ||||
| 12:30 | PTT | KOSGEB | KAMU | ||||
| 13:45 | BÖLGE İDARE MAHKEMESİ | A.İL EMNİYET MÜD. | KAMU | ||||
| 15:00 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | C.B.KORUMA HİZMETLERİ GM. | KAMU | ||||
| 16:15 | TÜRKİYE ULUSAL AJANS | HACETTEPE HASTANELERİ | KAMU | ||||
| MEVA ŞEHİR 2 NOLU SAHA | LİG | HAKEM | YARDIMCI HAKEM | YARDIMCI HAKEM | SAHA KOMİSERİ | ||
| 10:00 | D.TİYATROLARI GM. | DSİ G.M | KAMU | ||||
| 11:15 | C.B.DEVLET ARŞİVLERİ | TÜİK | KAMU | ||||
| 12:30 | ÇALIŞMA VE SOS.GÜV.BAK. | C.T.E | KAMU | ||||
| 13:45 | AFAD | TAPU KADASTRO GM. | KAMU | ||||
| 15:00 | NÜFUS VE VATANDAŞLIK G.M | C.B.SAVUNMA SANAYİİ BŞK. | KAMU | ||||
| 16:15 | YÖK | SAYIŞTAY | KAMU | ||||
| HASAN DOĞAN STADI | LİG | HAKEM | YARDIMCI HAKEM | YARDIMCI HAKEM | SAHA KOMİSERİ | ||
| 10:00 | DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI | TOKİ | KAMU | ||||
| 11:15 | TEİAŞ | KIZILAY | KAMU | ||||
| 12:30 | ALTINDAĞ BELEDİYESİ | T.İŞ KURUMU G.M | KAMU | ||||
| 13:45 | MAMAK DEVLET HASTANESİ | TSE | KAMU | ||||
| 15:00 | TENMAK | SPOR HİZMETLERİ GM. | KAMU | ||||
| 16:15 | TİCARET BAKANLIĞI | DSİ 5.BÖLGE | KAMU | ||||
| ANITTEPE AVNİ BULDUK | LİG | HAKEM | YARDIMCI HAKEM | YARDIMCI HAKEM | SAHA KOMİSERİ | ||
| 10:00 | HACI BAYRAM VELİ ÜNV. | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BTGM | KAMU | ||||
| 11:15 | AİLE VE SOS.HİZ.BAK. | SAĞLIK BAKANLIĞI | KAMU | ||||
| 12:30 | SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ | KEÇİÖREN BELEDİYESİ | KAMU | ||||
| 13:45 | TEPE BAŞI AĞIZ VE DİŞ | EÜAŞ | KAMU | ||||
| 15:00 | TÜBİTAK | TBMM KORUMA DAİRESİ BŞK. | KAMU | ||||
| 16:15 | S.B.YÖNETİM HİZ.G.M | DANIŞTAY | KAMU | ||||
