Kamufutbolda Haftanın Sonuçları
| 2026 KAMU TURNUVASI 1.HAFTA SKOR | ||||
| 11.05.2026 PAZARTESİ | ||||
| MEVA ŞEHİR 1 NOLU SAHA | SKOR | |||
| 10:00 | S.B.TEFTİŞ KURULU BŞK. | B.T.K | 4 | 5 |
| 11:15 | ÇEVRE VE ŞEH.BAK. | MEB | 1 | 2 |
| 12:30 | DMO | VAKIFLAR G.M | 1 | 2 |
| 13:45 | S.B.HALK SAĞLIĞI GM. | TÜRKSAT | 2 | 4 |
| 15:00 | AİLE SOS.HİZ.İL MÜDÜRLÜĞÜ | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU | 3 | 3 |
| 16:15 | İLETİŞİM BAŞKANLIĞI | SAHİL GÜVENLİK KOM. | 2 | 2 |
| MEVA ŞEHİR 2 NOLU SAHA | SKOR | |||
| 10:00 | DOĞA VE MİLLİ PARKLAR G.M | GÖÇ İDARESİ | 0 | 1 |
| 11:15 | TÜRK PATENT VE MARKA | ETLİK ŞEHİR HASTANESİ | 1 | 2 |
| 12:30 | YSK | TCDD | 1 | 3 |
| 13:45 | A.MÜZİK G.SANATLAR ÜNV. | KENTSEL DÖNÜŞÜM BŞK | 0 | 8 |
| 15:00 | KAMU İHALE KURUMU | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | 3 | 6 |
| 16:15 | GİB ANKARA DEFTERDARLIĞI | İL ASAYİŞ ÇMB. | 0 | 1 |
| HASAN DOĞAN STADI | SKOR | |||
| 15:00 | REKABET KURUMU | GENÇLİK VE SPOR İL MÜD. | 0 | 2 |
| 16:15 | TBMM | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 1 | 2 |
| ANITTEPE AVNİ BULDUK | SKOR | |||
| 10:00 | SBB | KARAYOLLARI G.MÜDÜRLÜĞÜ | 0 | 1 |
| 11:15 | BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 6 |
| 12:30 | TARIM BAKANLIĞI | DİYANET İŞL.BŞK. | 2 | 2 |
| 13:45 | ODTÜ | TEDAŞ | 3 | 0 |
| 15:00 | GAZİLER FTR | İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BŞK. | 2 | 4 |
| 16:15 | SİVİL HAVACILIK GM. | ADLİYE | 1 | 5 |
| ALTINDAĞ ÖRNEK STADI | SKOR | |||
| 11:00 | GENÇLİK HİZMETLERİ GM. | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 1 | 6 |
| 12:15 | SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAK. | İÇİŞLERİ DESTEK HİZMETLERİ | 1 | 2 |
| 13:30 | ASKİ | TCDD TAŞIMACILIK | 1 | 2 |
| 14:45 | SPOR BAKANLIĞI | ANKARA VALİLİĞİ | 2 | 4 |
| 12.05.2026 SALI | ||||
| MEVA ŞEHİR 1 NOLU SAHA | SKOR | |||
| 10:00 | ÇALIŞMA VE SOS.GÜV.BAK. | TAPU KADASTRO GM. | 2 | 1 |
| 11:15 | D.TİYATROLARI GM. | C.T.E | 0 | 1 |
| 12:30 | HACI BAYRAM VELİ ÜNV. | ANKARA BŞB | 0 | 5 |
| 13:45 | DSİ G.M | TÜİK | 6 | 1 |
| 15:00 | TEİAŞ | TÜBİTAK | 0 | 0 |
| 16:15 | NÜFUS VE VATANDAŞLIK G.M | PTT | 1 | 6 |
| MEVA ŞEHİR 2 NOLU SAHA | SKOR | |||
| 10:00 | TENMAK | KOSGEB | 4 | 2 |
| 11:15 | ALTINDAĞ BELEDİYESİ | TSE | 1 | 3 |
| 12:30 | BÖLGE İDARE MAHKEMESİ | RTÜK | 1 | 1 |
| 13:45 | SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ | EÜAŞ | 1 | 3 |
| 15:00 | TİCARET BAKANLIĞI | KEÇİÖREN BELEDİYESİ | 1 | 3 |
| 16:15 | AİLE VE SOS.HİZ.BAK. | TEPE BAŞI AĞIZ VE DİŞ | 7 | 3 |
| HASAN DOĞAN STADI | SKOR | |||
| 15:00 | TOKİ | SAYIŞTAY | 1 | 1 |
| 16:15 | YÖK | MAMAK DEVLET HASTANESİ | 2 | 7 |
| ANITTEPE AVNİ BULDUK | SKOR | |||
| 11:15 | C.B.DEVLET ARŞİVLERİ | AFAD | 1 | 7 |
| 12:30 | DSİ 5.BÖLGE | SAĞLIK BAKANLIĞI | 3 | 4 |
| 13:45 | TÜRKİYE ULUSAL AJANS | C.B.KORUMA HİZMETLERİ GM. | 0 | 3 |
| 15:00 | S.B.YÖNETİM HİZ.G.M | SPOR HİZMETLERİ GM. | 1 | 2 |
| 16:15 | HACETTEPE HASTANELERİ | A.İL EMNİYET MÜD. | 0 | 8 |
| 17:30 | DANIŞTAY | C.B.SAVUNMA SANAYİİ BŞK. | 2 | 5 |
| ALTINDAĞ ÖRNEK STADI | SKOR | |||
| 11:00 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BTGM | KIZILAY | 0 | 6 |
| 12:15 | SGK GSS GM. | TBMM KORUMA DAİRESİ BŞK. | 1 | 5 |
| 13:30 | DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI | T.İŞ KURUMU G.M | 0 | 1 |
| 14:45 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | KARAYOLLARI 4.BÖLGE | 1 | 1 |
| 14.05.2026 PERŞEMBE | ||||
| MEVA ŞEHİR 1 NOLU SAHA | SKOR | |||
| 11:15 | KARAYOLLARI G.MÜDÜRLÜĞÜ | BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ | 2 | 3 |
| 12:30 | TCDD TAŞIMACILIK | GAZİLER FTR | 1 | 1 |
| 13:45 | GÖÇ İDARESİ | TÜRK PATENT VE MARKA | 6 | 0 |
| 15:00 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | DOĞA VE MİLLİ PARKLAR G.M | 1 | 0 |
| 16:15 | ETLİK ŞEHİR HASTANESİ | S.B.TEFTİŞ KURULU BŞK. | 1 | 4 |
| 17:30 | B.T.K | GENÇLİK HİZMETLERİ GM. | 3 | 2 |
| MEVA ŞEHİR 2 NOLU SAHA | SKOR | |||
| 10:00 | SAHİL GÜVENLİK KOM. | SİVİL HAVACILIK GM. | 10 | 0 |
| 11:15 | İÇİŞLERİ DESTEK HİZMETLERİ | ODTÜ | 4 | 2 |
| 12:30 | DİYANET İŞL.BŞK. | AİLE SOS.HİZ.İL MÜDÜRLÜĞÜ | 2 | 2 |
| 13:45 | MEB | TARIM BAKANLIĞI | 1 | 1 |
| 15:00 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU | SPOR BAKANLIĞI | 0 | 4 |
| 16:15 | ANKARA VALİLİĞİ | ÇEVRE VE ŞEH.BAK. | 1 | 1 |
| HASAN DOĞAN STADI | SKOR | |||
| 15:00 | GENÇLİK VE SPOR İL MÜD. | SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAK. | 4 | 1 |
| 16:15 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | REKABET KURUMU | 0 | 0 |
| ANITTEPE AVNİ BULDUK | SKOR | |||
| 10:00 | İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BŞK. | SBB | 3 | 0 |
| 11:15 | KENTSEL DÖNÜŞÜM BŞK | GİB ANKARA DEFTERDARLIĞI | 2 | 1 |
| 12:30 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | YSK | 12 | 0 |
| 13:45 | İL ASAYİŞ ÇMB. | KAMU İHALE KURUMU | 5 | 2 |
| 15:00 | VAKIFLAR G.M | S.B.HALK SAĞLIĞI GM. | 7 | 0 |
| 16:15 | ADLİYE | DMO | 3 | 1 |
| ALTINDAĞ ÖRNEK STADI | SKOR | |||
| 11:00 | TCDD | A.MÜZİK G.SANATLAR ÜNV. | 5 | 1 |
| 12:15 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | ASKİ | 3 | 0 |
| 13:30 | TÜRKSAT | İLETİŞİM BAŞKANLIĞI | 0 | 2 |
| 14:45 | TEDAŞ | TBMM | 2 | 3 |
