| GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ 2025 KAMU FUTBOL TURNUVASI DİSİPLİN (3.Hafta) | |||||
| SAYI | TURNUVA DİS.KRL/2025-3 | ||||
| KONU | : Haftanın Disiplin İhlalini Gerçekleştirenlerin Cezaları Hakkında | ||||
| D.NO | ADI SOYADI | KURUM | CEZA | ||
| 1 | AHMET ERTAN TOPAL | DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI | 2.06.2025 | 1 MAÇ | |
| 2 | ERKAN SARIAYDIN | SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAK. | 2.06.2025 | 1 MAÇ | |
| 3 | CİHAN FATİH ÖZDEMİR | MAMAK BELEDİYESİ | 2.06.2025 | 1 MAÇ | |
| 4 | Y.SURULLAH LİSAN | MAMAK BELEDİYESİ | 2.06.2025 | 1 MAÇ | |
| 5 | HASAN ÇATALKAYA | KEÇİÖREN BELEDİYESİ | 2.06.2025 | 1 MAÇ | |
| 6 | REMZİ KOLUMAN | KEÇİÖREN BELEDİYESİ | 2.06.2025 | 1 MAÇ | |
| 7 | SELÇUK KARADAĞ | KEÇİÖREN BELEDİYESİ | 2.06.2025 | 1 MAÇ | |
| 8 | YUSUF KARAYOL | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2.06.2025 | İHRAÇ | |
| 9 | ZEYNEL DOĞAN | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2.06.2025 | 3 MAÇ | |
| 10 | FERHAT ÇALIK | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2.06.2025 | 3 MAÇ | |
| 11 | METİN MİRZAOĞLU | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2.06.2025 | 2 MAÇ | |
| 12 | TBMM----İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ MÜSABAKASI | 2.06.2025 | 1--0 TBMM LEHİNE TESCİLİNE | ||
| 13 | KEÇİÖREN BELEDİYESİ--ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜSABAKASI | 2.06.2025 | MÜSABAKANIN 20.DAKİKADAN DEVAMINA | ||
| 14 | 03.06.2025 TARİHLİ SGK BAŞKANLIK TAKIMI DİLEKÇESİ | 3.06.2025 | KURALLARA AYKIRI OYUNCU BULUNMADIĞINA | ||
Kamufutbol 3 Hafta Disiplin Cezaları Açıklandı.
YORUMLAR
