| 2025 KAMU FUTBOL TURNUVASI 4.HAFTA BÜLTEN | ||||||||
| 16.06.2025 PAZARTESİ | ||||||||
| ALTINDAĞ ÖRNEK STADI | LİG | HAKEM | YARDIMCI HAKEM | YARDIMCI HAKEM | GÖZLEMCİ | SAHA KOMİSERİ | ||
| 10:00 | CUMHUR BŞK.KORUMA H.GM. | ANAYASA MAHKEMESİ | ||||||
| 11:15 | S.B.DESTEK HİZMETLERİ BŞK. | ULUSAL AJANS | ||||||
| 12:30 | MEB | GAZİLER FİZİK | ||||||
| 13:45 | KARAYOLLARI GM. | BİLGİ TEKNOLOJİLERİ GM. | ||||||
| 15:00 | MAMAK BELEDİYESİ | TBMM | ||||||
| 16:15 | CTE | BATI ADLİYESİ | ||||||
| 17:30 | BİLİM ÜNV. | AİLE VE SOSYAL HİZ.BAK. | ||||||
| 18:45 | RTÜK | HACETTEPE HASTANELERİ | ||||||
| 20:00 | ADLİYE | PTT | ||||||
| 21:15 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | ||||||
| 17.06.2025 SALI | ||||||||
| ALTINDAĞ ÖRNEK STADI | LİG | HAKEM | YARDIMCI HAKEM | YARDIMCI HAKEM | GÖZLEMCİ | SAHA KOMİSERİ | ||
| 10:00 | GSİM | GÖÇ İDARESİ BŞK | ||||||
| 11:15 | ASKİ | TÜRKSAT | ||||||
| 12:30 | VAKIFLAR GM. | HALK SAĞLIĞI GM. | ||||||
| 13:45 | TAPU KADASTRO GM. | D.TİYATROLARI GM. | ||||||
| 15:00 | TİCARET BAKANLIĞI | TÜİK | ||||||
| 16:15 | KEÇİÖREN BELEDİYESİ | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 3.HAFTA(20.DAKİKADAN | |||||
| 17:00 | İÇİŞLERİ DESTEK HİZMETLERİ | REKABET KURUMU BŞK. | ||||||
| 18:15 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAK. | MAMAK D.HASTANESİ | ||||||
| 19:30 | BTK | KIZILAY | ||||||
| 20:45 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | SAYIŞTAY | 3.HAFTA(47.DAKİKADAN) | |||||
| 18.06.2025 ÇARŞAMBA | ||||||||
| ALTINDAĞ ÖRNEK STADI | LİG | HAKEM | YARDIMCI HAKEM | YARDIMCI HAKEM | GÖZLEMCİ | SAHA KOMİSERİ | ||
| 10:00 | YÖK | DSİ GM. | ||||||
| 11:15 | EÜAŞ | GELİR İDARESİ BŞK. | ||||||
| 12:30 | DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI | ODTÜ | ||||||
| 13:45 | TÜRK PATENT | TUBİTAK | ||||||
| 15:00 | TCDD TAŞIMACILIK 2.BÖLGE | İŞKUR GM. | ||||||
| 16:15 | HACETTEPE ÜNV. | D.TİYATROLARI İL MÜD. | ||||||
| 17:30 | S.B.YÖNETİM HİZ.GM. | İLETİŞİM BAŞKANLIĞI | ||||||
| 18:45 | C.B.DEVLET ARŞİVLERİ BŞK. | TEİAŞ | ||||||
| 20:00 | C.B.STRATEJİ BÜTÇE BŞK. | KOSGEB | ||||||
| 21:15 | İL ASAYİŞ ÇMB | İLBANK | ||||||
| 19.06.2025 PERŞEMBE | ||||||||
| ALTINDAĞ ÖRNEK STADI | LİG | HAKEM | YARDIMCI HAKEM | YARDIMCI HAKEM | GÖZLEMCİ | SAHA KOMİSERİ | ||
| 10:00 | NÜFUS GM | DSİ 5.BÖLGE | ||||||
| 11:15 | SAVUNMA SANAYİİ BŞK. | DOĞA KORUMA VE M.PARK | ||||||
| 12:30 | KAMU İHALE KURUMU | ETİ MADEN GM. | ||||||
| 13:45 | SAHİL GÜVENLİK KOM. | TARIM VE ORMAN BAK. | ||||||
| 15:00 | KARAYOLLARI 4.BÖLGE | ADALET BAKANLIĞI | ||||||
| 16:15 | SGK BAŞKANLIĞI | GAZİ ÜNİVERSİTESİ | ||||||
| 17:30 | ANKARA BŞB. | SAĞLIK BAKANLIĞI | ||||||
| 18:45 | ÖSYM | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | ||||||
| 20:00 | AFAD | İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BŞK. | ||||||
| 21:15 | TCDD | TSE | ||||||
| 20.06.2025 CUMA | ||||||||
| ALTINDAĞ ÖRNEK STADI | LİG | HAKEM | YARDIMCI HAKEM | YARDIMCI HAKEM | GÖZLEMCİ | SAHA KOMİSERİ | ||
| 10:00 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | TEDAŞ GM. | ||||||
| 11:15 | ÇALIŞMA VE SOS.GÜV.BAK | İNSAN HAKLARI VE E.KUR. | ||||||
| 14:00 | ANAYASA MAHKEMESİ | KARAYOLLARI GM. | 5.HAFTA MAÇI | |||||
| 15:15 | SPOR HİZMETLERİ GM. | A.MÜZİK VE G.SANATLAR | ||||||
| 16:30 | HACI BAYRAM VELİ ÜNV. | SANAYİ VE TEK.BAK. | ||||||
| 17:45 | İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ | SAYIŞTAY | ||||||
| 19:00 | BATI ADLİYESİ | ADLİYE | 5.HAFTA MAÇI | |||||
| 20:15 | HACETTEPE HASTANELERİ | CTE | 5.HAFTA MAÇI | |||||
| 21:30 | SGK GSS GM. | RTÜK | 5.HAFTA MAÇI | |||||
| 21.06.2025 CUMARTESİ | ||||||||
| ALTINDAĞ ÖRNEK STADI | LİG | HAKEM | YARDIMCI HAKEM | YARDIMCI HAKEM | GÖZLEMCİ | SAHA KOMİSERİ | ||
| 19:00 | SPOR BAKANLIĞI | KEÇİÖREN BELEDİYESİ | ||||||
| 20:15 | D.TİYATROLARI GM. | TİCARET BAKANLIĞI | 5.HAFTA MAÇI | |||||
| 21:30 | TÜİK | İÇİŞLERİ DESTEK HİZMETLERİ | 5.HAFTA MAÇI | |||||
| 22.06.2025 PAZAR | ||||||||
| ALTINDAĞ ÖRNEK STADI | LİG | HAKEM | YARDIMCI HAKEM | YARDIMCI HAKEM | GÖZLEMCİ | SAHA KOMİSERİ | ||
| 19:00 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | S.B.SAĞLIK HİZMETLERİ GM. | ||||||
| 20:15 | ÖZEL HAREKAT BŞK | TAPU KADASTRO GM | 5.HAFTA MAÇI | |||||
Kamufutbol 4 Hafta Bülten
YORUMLAR
