4 Hafta itibari ile Puan durumu
| 1. GRUP MÜSABAKA SONUCU | |||||||||
| 1 | SGK BAŞKANLIĞI | GAZİ ÜNİVERSİTESİ | 3 | 0 | |||||
| 2 | K.YOLLARI 4.BÖLGE | ADALET BAKANLIĞI | 2 | 2 | |||||
| 3 | ANKARA BŞB. | SAĞLIK BAKANLIĞI | 1 | 0 | |||||
| 1.GRUP PUAN DURUMU | |||||||||
| M.NO | TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P | AV |
| 1 | SAĞLIK BAKANLIĞI | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 7 | 5 |
| 2 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 |
| 3 | ANKARA BŞB. | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 7 | 4 |
| 4 | SGK BAŞKANLIĞI | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 | -1 |
| 5 | K.YOLLARI 4.BÖLGE | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 | 3 | -3 |
| 6 | ADALET BAKANLIĞI | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 13 | 2 | -7 |
| 2.GRUP MÜSABAKA SONUCU | |||||||||
| 1 | SAHİL GÜVENLİK KOM. | TARIM VE ORMAN BAK. | 2 | 0 | |||||
| 2 | C.B.STRATEJİ BÜTÇE BŞK. | KOSGEB | 7 | 0 | |||||
| 3 | HACETTEPE ÜNV. | D.TİYATROLARI İL MÜD. | 3 | 1 | |||||
| 2.GRUP PUAN DURUMU | |||||||||
| M.NO | TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P | AV |
| 1 | SAHİL GÜVENLİK KOM. | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | 12 | 10 |
| 2 | C.B.STRATEJİ BÜTÇE BŞK. | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 5 | 9 | 8 |
| 3 | D.TİYATROLARI İL MÜD. | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 6 | 6 | 5 |
| 4 | TARIM VE ORMAN BAK. | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | -1 |
| 5 | HACETTEPE ÜNV. | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 4 | -2 |
| 6 | KOSGEB | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 21 | 0 | -20 |
| 3.GRUP MÜSABAKA SONUCU | |||||||||
| 1 | EÜAŞ | GELİR İDARESİ BŞK. | 0 | 2 | |||||
| 2 | TÜRK PATENT | TUBİTAK | 6 | 1 | |||||
| 3 | İL ASAYİŞ ÇMB | İLBANK | 2 | 0 | |||||
| 3.GRUP PUAN DURUMU | |||||||||
| M.NO | TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P | AV |
| 1 | İL ASAYİŞ ÇMB | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 9 | 5 |
| 2 | GELİR İDARESİ BŞK. | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 9 | 5 |
| 3 | İLBANK | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 9 | 3 |
| 4 | EÜAŞ | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 5 | 6 | 5 |
| 5 | TÜRK PATENT | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 12 | 3 | -5 |
| 6 | TUBİTAK | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 17 | 0 | -13 |
| 4.GRUP MÜSABAKA SONUCU | |||||||||
| 1 | DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI | ODTÜ | 1 | 5 | |||||
| 2 | S.B YÖNETİM HİZ.GM. | İLETİŞİM BAŞKANLIĞI | 0 | 1 | |||||
| 3 | TCDD TAŞIMACILIK 2.BÖLGE | İŞKUR GM. | 1 | 3 | |||||
| 4.GRUP PUAN DURUMU | |||||||||
| M.NO | TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P | AV |
| 1 | İLETİŞİM BAŞKANLIĞI | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 1 | 10 | 9 |
| 2 | İŞKUR GM. | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 8 | 5 |
| 3 | S.B YÖNETİM HİZ.GM. | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 7 | 5 |
| 4 | TCDD TAŞIMACILIK 2.BÖLGE | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | 6 | -1 |
| 5 | ODTÜ | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 | 3 | -8 |
| 6 | DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 | 0 | -10 |
| 5.GRUP MÜSABAKA SONUCU | |||||||||
| 1 | ÖSYM | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | 2 | 6 | |||||
| 2 | İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ | SAYIŞTAY | 0 | 0 | |||||
| 3 | HACI BAYRAM VELİ ÜNV. | SANAYİ VE TEK.BAK | 1 | 1 | |||||
| 5.GRUP PUAN DURUMU | |||||||||
| M.NO | TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P | AV |
| 1 | İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 0 | 10 | 12 |
| 2 | SAYIŞTAY | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 10 | 4 |
| 3 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 8 | 6 | 3 |
| 4 | SANAYİ VE TEK.BAK | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | -2 |
| 5 | ÖSYM | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 14 | 3 | -9 |
| 6 | HACI BAYRAM VELİ ÜNV. | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12 | 1 | -8 |
| 6.GRUP MÜSABAKA SONUCU | |||||||||
| 1 | NÜFUS GM. | DSİ 5.BÖLGE | 1 | 7 | |||||
| 2 | SPOR HİZMETLERİ GM. | A. MÜZİK VE G.SANATLAR | 6 | 1 | |||||
| 3 | TCDD | TSE | 4 | 1 | |||||
| 6.GRUP PUAN DURUMU | |||||||||
| M.NO | TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P | AV |
| 1 | DSİ 5.BÖLGE | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 3 | 12 | 17 |
| 2 | SPOR HİZMETLERİ GM. | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 5 | 12 | 21 |
| 3 | NÜFUS GM. | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 17 | 6 | -9 |
| 4 | TCDD | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 15 | 3 | -7 |
| 5 | TSE | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 13 | 3 | -9 |
| 6 | A. MÜZİK VE G.SANATLAR | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 19 | 0 | -13 |
| 7.GRUP MÜSABAKA SONUCU | |||||||||
| 1 | AFAD | İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BŞK. | 1 | 10 | |||||
| 2 | SAVUNMA SANAYİİ BŞK. | DOĞA KORUMA VE M.PARK. | 4 | 1 | |||||
| 3 | KAMU İHALE KURUMU | ETİ MADEN GM. | 3 | 1 | |||||
| 7.GRUP PUAN DURUMU | |||||||||
| M.NO | TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P | AV |
| 1 | SAVUNMA SANAYİİ BŞK. | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 1 | 12 | 14 |
| 2 | DOĞA KORUMA VE M.PARK. | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 7 | 1 |
| 3 | İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BŞK. | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 2 | 7 | 10 |
| 4 | KAMU İHALE KURUMU | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 10 | 6 | -1 |
| 5 | ETİ MADEN GM. | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | -4 |
| 6 | AFAD | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 23 | 0 | -20 |
| 8.GRUP MÜSABAKA SONUCU | |||||||||
| 1 | C.B.DEVLET ARŞİVLERİ BŞK. | TEİAŞ | 0 | 9 | |||||
| 2 | CUMHUR BŞK KORUMA H.GM. | ANAYASA MAHKEMESİ | 8 | 0 | |||||
| 3 | KARAYOLLARI GM. | BİLGİ TEKNOLOJİLERİ GM. | 3 | 1 | |||||
| 8.GRUP PUAN DURUMU | |||||||||
| M.NO | TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P | AV |
| 1 | CUMHUR BŞK KORUMA H.GM. | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 1 | 12 | 21 |
| 2 | TEİAŞ | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 3 | 8 | 10 |
| 3 | KARAYOLLARI GM. | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 7 | 5 |
| 4 | ANAYASA MAHKEMESİ | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 12 | 6 | -2 |
| 5 | BİLGİ TEKNOLOJİLERİ GM. | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 | 1 | -10 |
| 6 | C.B.DEVLET ARŞİVLERİ BŞK. | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25 | 0 | -24 |
| 9.GRUP MÜSABAKA SONUCU | |||||||||
| 1 | BTK | KIZILAY | 2 | 2 | |||||
| 2 | MEB | GAZİLER FİZİK | 2 | 0 | |||||
| 3 | S.B.DESTEK HİZMETLERİ BŞK. | ULUSAL AJANS | 0 | 2 | |||||
| 9.GRUP PUAN DURUMU | |||||||||
| M.NO | TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P | AV |
| 1 | MEB | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 1 | 12 | 16 |
| 2 | KIZILAY | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 5 | 10 | 6 |
| 3 | BTK | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 13 | 7 | -1 |
| 4 | GAZİLER FİZİK | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | 3 | -2 |
| 5 | ULUSAL AJANS | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | 3 | -7 |
| 6 | S.B.DESTEK HİZMETLERİ BŞK. | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 | 0 | -12 |
| 10.GRUP MÜSABAKA SONUCU | |||||||||
| 1 | YÖK | DSİ GM. | 0 | 8 | |||||
| 2 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | TEDAŞ GM. | 4 | 1 | |||||
| 3 | ÇALIŞMA VE SOS. GÜV.BAK. | İNSAN HAKLARI VE E.KUR. | 6 | 1 | |||||
| 10.GRUP PUAN DURUMU | |||||||||
| M.NO | TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P | AV |
| 1 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 1 | 12 | 24 |
| 2 | DSİ GM. | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 12 | 18 |
| 3 | TEDAŞ GM. | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 8 | 6 | 4 |
| 4 | ÇALIŞMA VE SOS. GÜV.BAK. | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | 3 | -4 |
| 5 | YÖK | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 22 | 3 | -20 |
| 6 | İNSAN HAKLARI VE E.KUR. | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 24 | 0 | -22 |
| 11.GRUP MÜSABAKA SONUCU | |||||||||
| 1 | GSİM | GÖÇ İDARESİ BŞK. | 5 | 2 | |||||
| 2 | ASKİ | TÜRKSAT | 6 | 0 | |||||
| 3 | VAKIFLAR GM. | HALK SAĞLIĞI GM. | 10 | 1 | |||||
| 11.GRUP PUAN DURUMU | |||||||||
| M.NO | TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P | AV |
| 1 | GSİM | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 3 | 12 | 15 |
| 2 | GÖÇ İDARESİ BŞK. | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 7 | 9 | 8 |
| 3 | ASKİ | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 3 | 7 | 14 |
| 4 | VAKIFLAR GM. | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 12 | 4 | -1 |
| 5 | TÜRKSAT | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 16 | 3 | -5 |
| 6 | HALK SAĞLIĞI GM. | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 34 | 0 | -31 |
| 12.GRUP MÜSABAKA SONUCU | |||||||||
| 1 | BİLİM ÜNV. | AİLE SOS.HİZ.BAKANLIĞI | 3 | 2 | |||||
| 2 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 2 | 3 | |||||
| 3 | MAMAK BELEDİYESİ | TBMM | 1 | 3 | |||||
| 12.GRUP PUAN DURUMU | |||||||||
| M.NO | TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P | AV |
| 1 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | 10 | 9 |
| 2 | TBMM | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 10 | 4 |
| 3 | BİLİM ÜNV. | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 9 | 7 | -3 |
| 4 | MAMAK BELEDİYESİ | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | -2 |
| 5 | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | 3 | -2 |
| 6 | AİLE SOS.HİZ.BAKANLIĞI | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | 0 | -6 |
| 13.GRUP MÜSABAKA SONUCU | |||||||||
| 1 | ADLİYE | PTT | 4 | 3 | |||||
| 2 | RTÜK | HACETTEPE HASTANELERİ | 0 | 3 | |||||
| 3 | CTE | BATI ADLİYESİ | 2 | 0 | |||||
| 4 | SGK GSS.GM. | BAY | -- | -- | |||||
| 13.GRUP PUAN DURUMU | |||||||||
| M.NO | TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P | AV |
| 1 | BATI ADLİYESİ | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 | 3 |
| 2 | PTT | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 6 | 7 | 6 |
| 3 | ADLİYE | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 7 | 5 |
| 4 | HACETTEPE HASTANELERİ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 |
| 5 | CTE | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 |
| 6 | RTÜK | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | 0 | -12 |
| 7 | SGK GSS.GM. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | -7 |
| 14.GRUP MÜSABAKA SONUCU | |||||||||
| 1 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAK. | MAMAK D.HASTANESİ | 6 | 0 | |||||
| 2 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | S.B.SAĞLIK HİZMETLERİ GM. | 0 | 0 | |||||
| 3 | SPOR BAKANLIĞI | KEÇİÖREN BELEDİYESİ | 0 | 0 | |||||
| 4 | TOKİ | BAY | -- | -- | |||||
| 14.GRUP PUAN DURUMU | |||||||||
| M.NO | TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P | AV |
| 1 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAK. | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 | 10 |
| 2 | TOKİ | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 9 | 5 |
| 3 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 5 |
| 4 | SPOR BAKANLIĞI | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 4 | 10 |
| 5 | S.B.SAĞLIK HİZMETLERİ GM. | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 |
| 6 | KEÇİÖREN BELEDİYESİ | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | -7 |
| 7 | MAMAK D.HASTANESİ | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 28 | 0 | -26 |
| 15.GRUP MÜSABAKA SONUCU | |||||||||
| 1 | İÇİŞLERİ DESTEK HİZMETLERİ | REKABET KURUMU BŞK. | 1 | 0 | |||||
| 2 | TAPU KADASTRO GM. | D.TİYATROLARI GM. | 3 | 0 | |||||
| 3 | TİCARET BAKANLIĞI | TÜİK | 3 | 2 | |||||
| 4 | ÖZEL HAREKAT BAŞKANLIĞI | BAY | -- | -- | |||||
| 15.GRUP PUAN DURUMU | |||||||||
| M.NO | TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P | AV |
| 1 | İÇİŞLERİ DESTEK HİZMETLERİ | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | 5 |
| 2 | TÜİK | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 7 | 6 | 4 |
| 3 | TAPU KADASTRO GM. | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | 6 | -3 |
| 4 | TİCARET BAKANLIĞI | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 6 | 3 |
| 5 | ÖZEL HAREKAT BAŞKANLIĞI | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 |
| 6 | D.TİYATROLARI GM. | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | -1 |
| 7 | REKABET KURUMU BŞK. | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | 0 | -9 |
