| GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ 2025 KAMU FUTBOL TURNUVASI DİSİPLİN (2.Hafta) | |||||
| SAYI | TURNUVA DİS.KRL/2025-2 | ||||
| KONU | : Haftanın Disiplin İhlalini Gerçekleştirenlerin Cezaları Hakkında | ||||
| D.NO | ADI SOYADI | KURUM | CEZA | ||
| 1 | DERVİŞ DEMİR | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 26.05.2025 | 1 MAÇ | |
| 2 | TAKIM | KEÇİÖREN BELEDİYESİ | 26.05.2025 | FAZLA JOKERDEN DOLAYI 3-0 MAĞLUP | |
| 3 | ERCAN SARIKAYA | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI | 27.05.2025 | 1 MAÇ | |
| 4 | DENİZ TÜRKMEN | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 27.05.2025 | 1 MAÇ | |
| 5 | BERK BORAN | ANKARA BŞB. | 29.05.2025 | 1 MAÇ | |
| 6 | İBRAHİM ASLAN | İÇİŞLERİ DESTEK HİZMETLERİ | 30.05.2025 | 1 MAÇ | |
| 7 | M.SERKAN GÜNGÖRDÜ | TİCARET BAKANLIĞI | 30.05.2025 | 1 MAÇ | |
| 8 | YUSUF ERDEM | ANAYASA MAHKEMESİ | 30.05.2025 | 3 MAÇ | |
| 9 | ERGÜL YAMAN | ÇALIŞMA VE SOS.GÜV.BAK. | 31.05.2025 | 1 MAÇ | |
| 10 | SERHAN ÖZTUTAK | SAYIŞTAY | 1.06.2025 | 3 MAÇ | |
| 11 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI --- SAYIŞTAY | 1.06.2025 | MAÇIN 47. DAKİKADAN DEVAMINA | ||
| 12 | ŞÜKÜR CANER | C.B.STRATEJİ BÜTÇE BŞK. | 2.06.2025 | 1 MAÇ | |
| 13 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İTİRAZ DİLEKÇESİ | İTİRAZIN REDDİNE | |||
Kamufutbol Disiplin Kararları 2 Hafta
YORUMLAR
